
| 大当たり確率 | 1/99.4→1/9.9 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 継続回数 | 9カウント5or15ラウンド |
| 特賞出玉 | 約500or1550個 |
| 確変突入率 | 100%(5回転) |
| 大当たり終了後20or45or95回時短(ただし、時短のない低確率中での大当たりは時短なし) | |
<BACK

| 大当たり確率 | 1/99.4→1/9.9 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 継続回数 | 9カウント5or15ラウンド |
| 特賞出玉 | 約500or1550個 |
| 確変突入率 | 100%(5回転) |
| 大当たり終了後20or45or95回時短(ただし、時短のない低確率中での大当たりは時短なし) | |