
| 大当たり確率 | 1/152.4→1/15.2 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 継続回数 | 8カウント7or14or16ラウンド |
| 特賞出玉 | 約590or1210or1390個 |
| 確変突入率 | 100%(9回転) |
| 全大当たり終了後10or30or50or90回時短 | |
<BACK

| 大当たり確率 | 1/152.4→1/15.2 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 継続回数 | 8カウント7or14or16ラウンド |
| 特賞出玉 | 約590or1210or1390個 |
| 確変突入率 | 100%(9回転) |
| 全大当たり終了後10or30or50or90回時短 | |