
| 大当たり確率 | 1/98.0→1/9.8 |
| 賞球数 | 3&4&10&13 |
| 継続回数 | 8カウント5or15ラウンド |
| 特賞出玉 | 約440or1350個 |
| 確変突入率 | 確変突入率:100%(5回転) |
| 時短:大当たり終了後95回転時短(通常時の5R大当たり除く) | |
<BACK

| 大当たり確率 | 1/98.0→1/9.8 |
| 賞球数 | 3&4&10&13 |
| 継続回数 | 8カウント5or15ラウンド |
| 特賞出玉 | 約440or1350個 |
| 確変突入率 | 確変突入率:100%(5回転) |
| 時短:大当たり終了後95回転時短(通常時の5R大当たり除く) | |