パチンコ業界誌 PLAY GRAPH WEB

index業界資料>遊技機設置台数
■サイト内検索
INDEX
ホットトピックス
プレイマーケットレビュー
ニューマシン
経営実務
新製品ニュース
広告レビュー
業界資料
業界リンク
掲載製品資料請求フォーム
広告掲載について
メルマガについて
取材依頼フォーム
その他お問合せフォーム

▼特集
ホールを変えた10年
▼特別レポート
「ホールは被害者」 処分取り消し命令
■営業への影響小さかった遊技機の入れ替え自粛
▼十字路
変わり始めた業界



plamaga_top.jpg

PLAY GRAPH Blogs

blo_megami.jpg

業界資料

遊技機設置台数



合計 パチンコ機 パチスロ機 その他
平成元年 3,931,187台 3,113,238台 590,255台 227,694台
平成2年 4,008,598台 3,233,065台 672,443台 103,090台
平成3年 4,233,005台 3,380,597台 788,405台 64,003台
平成4年 4,425,233台 3,383,016台 804,663台 237,554台
平成5年 4,547,140台 3,570,883台 730,652台 245,605台
平成6年 4,631,982台 3,722,739台 695,782台 213,461台
平成7年 4,753,358台 3,827,577台 700,332台 225,449台
平成8年 4,868,050台 3,906,767台 767,584台 193,699台
平成9年 4,763,433台 3,853,529台 880,090台 29,814台
平成10年 4,710,646台 3,686,066台 1,004,642台 19,938台
平成11年 4,709,796台 3,558,036台 1,139,356台 12,404台
平成12年 4,755,302台 3,422,650台 1,323,729台 8,923台
平成13年 4,786,255台 3,321,391台 1,459,233台 5,631台
平成14年 4,864,062台 3,252,241台 1,606,123台 5,698台
平成15年 4,891,944台 3,227,239台 1,660,839台 3,866台
平成16年 4,969,156台 3,077,537台 1,887,239台 4,380台
(「風営白書」から)


「その他」は、アレンジボール・じゃん球・スマートボールを含む。

<BACK