2020年12月導入の「ひぐらしのなく頃に祭2」(A+ARTタイプ)の兄弟機。4種類の擬似ボーナスで出玉を増やすAT機で、平均獲得枚数は、惨劇ボーナスが約47枚、RBが約95枚、赤7BBが約266枚、白7BBが約377枚。約42%で2連チャンし、その後は約60%でループ。6連続で、約80%に昇格する。
設定 | BB確率 | RB確率 | 出玉率 | ボーナス 合成確率 |
1 | (AT初当) 1/249.5 | - | 97.8~100.5% | - |
2 | 1/238.9 | - | 98.8~101.7% | - |
3 | 1/228.6 | - | 99.7~102.7% | - |
4 | 1/220.5 | - | 100.9~104.0% | - |
5 | 1/208.7 | - | 102.2~105.4% | - |
6 | 1/192.5 | - | 104.0~108.3% | - |
<BACK